Lig | Topl.Değ. | 11.Değ. | Tak. | Tak.Değ. | Futb. | Fut.Değ. | Yaş Ort. | |
1 | İngiltere Premier Lig | 3.269,10 | 90,07 | 20 | 163,46 | 607 | 5,39 | 26,25 |
2 | İspanya Premier Lig | 2.672,20 | 78,58 | 20 | 133,61 | 564 | 4,74 | 26,22 |
3 | İtalya Serie A | 2.291,40 | 59,36 | 20 | 114,57 | 660 | 3,47 | 26,87 |
4 | Almanya Bundesliga I | 1.716,95 | 56,22 | 18 | 95,39 | 544 | 3,16 | 25,09 |
5 | Fransa 1.Lig | 1.367,66 | 40,84 | 20 | 68,38 | 589 | 2,32 | 25,44 |
6 | Rusya Premier Lig | 942,95 | 29,24 | 16 | 58,93 | 554 | 1,70 | 26,02 |
7 | Türkiye Spor Toto Süper Lig | 859,53 | 26,58 | 18 | 47,75 | 552 | 1,56 | 25,99 |
8 | Portekiz Premier Lig | 739,40 | 23,76 | 16 | 46,21 | 548 | 1,35 | 25,67 |
9 | Brezilya Serie A | 698,45 | 14,78 | 20 | 34,92 | 957 | 0,73 | 25,28 |
10 | İngiltere Championship | 683,15 | 13,59 | 24 | 28,46 | 765 | 0,89 | 25,80 |
11 | Hollanda Casino Eredivisie | 536,95 | 18,48 | 18 | 29,83 | 512 | 1,05 | 23,96 |
12 | Meksika Premier Lig Apertura | 533,05 | 15,15 | 18 | 29,61 | 634 | 0,84 | 26,35 |
13 | Ukrayna Premier Lig | 504,55 | 15,20 | 16 | 31,53 | 493 | 1,02 | 25,71 |
14 | Yunanistan Süper Lig | 429,40 | 14,11 | 16 | 26,84 | 481 | 0,89 | 26,31 |
15 | Belçika Jupiler Lig | 422,78 | 12,75 | 16 | 26,42 | 516 | 0,82 | 24,90 |
16 | Arjantin Premier Lig Apertura | 411,10 | 10,18 | 20 | 20,56 | 737 | 0,56 | 25,37 |
17 | İspanya 2.Lig | 381,85 | 9,01 | 22 | 17,36 | 579 | 0,66 | 26,53 |
18 | İtalya Serie B | 330,85 | 6,44 | 22 | 15,04 | 764 | 0,43 | 25,08 |
19 | Almanya Bundesliga II | 311,55 | 8,98 | 18 | 17,31 | 495 | 0,63 | 25,56 |
20 | Romanya 1.Lig | 263,03 | 6,60 | 18 | 14,61 | 566 | 0,46 | 26,67 |
Değerler Milyon Euro üzerinden verilmiştir.