08.09.2012 tarihli iddaa tahminleri | İY | MS | Çifte Şans | A | Ü |
Lig | İddaa kodu | Saat | Karşılaşma | Tahminler | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Alt | Üst |
DKE | 124 | | Ekvator - Bolivya | - | 1,65 | 2,35 | 5,75 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | - | 1,06 | 2,55 | 1,70 | 1,65 |
BR2 | 150 | 01:30 | America Natal - Guaratingueta | - | | | | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | | |
BR2 | 151 | 01:30 | Boa - Asa | - | | | | 1,85 | 3,20 | 2,90 | 1,17 | 1,13 | 1,52 | | |
BR2 | 152 | 01:30 | Ceara - Guarani | - | | | | 1,65 | 3,30 | 3,40 | 1,10 | 1,11 | 1,67 | | |
BR2 | 153 | 01:30 | Parana - Bragantino | - | | | | 1,60 | 3,30 | 3,60 | 1,08 | 1,11 | 1,72 | | |
DKE | 125 | 02:10 | Arjantin - Paraguay | - | 1,55 | 2,45 | 7,50 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | - | - | 3,11 | 1,85 | 1,50 |
BR2 | 154 | 03:50 | Barueri - Atletico Pr | - | | | | 3,10 | 3,10 | 1,80 | 1,55 | 1,14 | 1,14 | | |
DKE | 126 | 04:25 | Peru - Venezuela | MS 1 | 2,60 | 1,80 | 3,75 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,55 | 1,80 |
AFR | 161 | 16:00 | Zambiya - Uganda | - | | | | 1,25 | 4,00 | 7,00 | - | 1,06 | 2,55 | | |
AFR | 162 | 17:00 | Orta Afrika Cumh. - Burkina Faso | - | | | | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,20 | 1,15 | 1,42 | | |
İN1 | 163 | 17:00 | Brentford - Colchester | MS 1 | 2,45 | 1,80 | 4,25 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,10 | 1,14 | 1,64 | 1,60 | 1,75 |
İN1 | 164 | 17:00 | Bury - Preston | MS 0 | 3,20 | 1,95 | 2,70 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,38 | 1,14 | 1,25 | 1,65 | 1,70 |
İN1 | 165 | 17:00 | Crewe - Tranmere | Üstü | 3,00 | 2,00 | 2,80 | 2,30 | 3,20 | 2,20 | 1,34 | 1,12 | 1,30 | 1,60 | 1,75 |
İN1 | 166 | 17:00 | Hartlepool - Carlisle | MS 0 | 2,60 | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 1,23 | 1,13 | 1,43 | 1,60 | 1,75 |
İN1 | 167 | 17:00 | Notts County - Shrewsbury | MS 0 | 2,45 | 1,95 | 3,75 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,65 | 1,70 |
İN1 | 168 | 17:00 | Scunthorpe - Sheffield Utd | MS 2 | 3,75 | 2,00 | 2,35 | 3,20 | 3,20 | 1,75 | 1,60 | 1,13 | 1,13 | 1,75 | 1,60 |
İN1 | 169 | 17:00 | Swindon - Leyton Orient | Üstü | 1,75 | 2,30 | 5,25 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | 1,70 | 1,65 |
İN1 | 170 | 17:00 | Walsall - Milton Keynes Dons | Altı | 3,75 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | 1,52 | 1,14 | 1,16 | 1,55 | 1,80 |
İN1 | 171 | 17:00 | Yeovil - Bournemouth | MS 0 | 2,70 | 1,95 | 3,20 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | 1,70 | 1,65 |
İN2 | 172 | 17:00 | Accrington - Bradford | ÇŞ 02 | 3,10 | 1,90 | 2,80 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | 1,70 | 1,65 |
İN2 | 173 | 17:00 | Barnet - Gillingham | Ms 2 | 3,75 | 2,10 | 2,20 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | 1,62 | 1,12 | 1,11 | 1,80 | 1,55 |
İN2 | 174 | 17:00 | Bristol Rovers - Aldershot | IY 2 | 2,60 | 2,00 | 3,35 | 1,95 | 3,20 | 2,70 | 1,21 | 1,13 | 1,46 | 1,65 | 1,70 |
İN2 | 175 | 17:00 | Morecambe - Fleetwood Town | Üstü | 3,05 | 2,00 | 2,80 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,38 | 1,14 | 1,25 | 1,75 | 1,60 |
İN2 | 176 | 17:00 | Northampton - Afc Wimbledon | İY 2 | 2,10 | 2,10 | 4,00 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | 1,85 | 1,50 |
İN2 | 177 | 17:00 | Oxford - Exeter | İY 0 | 2,35 | 2,00 | 3,75 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | 1,15 | 1,13 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
İN2 | 178 | 17:00 | Port Vale - Rotherham | MS 1 | 2,80 | 2,10 | 2,95 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | 1,30 | 1,12 | 1,34 | 1,80 | 1,55 |
İN2 | 179 | 17:00 | Rochdale - Burton | Üstü | 2,20 | 2,00 | 3,75 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,10 | 1,14 | 1,64 | 1,80 | 1,55 |
İN2 | 180 | 17:00 | Southend - Dagenham & Red | Üstü | 2,20 | 2,00 | 4,25 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | 1,09 | 1,13 | 1,69 | 1,70 | 1,65 |
İN2 | 181 | 17:00 | Torquay - Plymouth | ÇŞ 10 | 2,35 | 2,00 | 3,75 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | 1,15 | 1,13 | 1,55 | 1,65 | 1,70 |
İN2 | 182 | 17:00 | Wycombe - Cheltenham | MS 2 | 2,95 | 2,10 | 2,80 | 2,30 | 3,20 | 2,20 | 1,34 | 1,12 | 1,30 | 1,75 | 1,60 |
İN2 | 183 | 17:00 | York - Chesterfield | MS 1 | 2,80 | 2,00 | 3,05 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,25 | 1,14 | 1,38 | 1,80 | 1,55 |
İBSL | 184 | 17:00 | Alfreton - Luton | Üstü | 4,25 | 2,20 | 1,90 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | 1,87 | 1,11 | - | 1,85 | 1,50 |
İBSL | 185 | 17:00 | Cambridge - Wrexham | Altı | 2,80 | 2,00 | 3,00 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | 1,30 | 1,12 | 1,34 | 1,55 | 1,80 |
İBSL | 186 | 17:00 | Ebbsfleet - Mansfield | TG 2-3 | 3,50 | 2,10 | 2,30 | 3,20 | 3,20 | 1,75 | 1,60 | 1,13 | 1,13 | 2,05 | 1,40 |
İBSL | 187 | 17:00 | Gateshead - Dartford | TG 4-6 | 2,15 | 2,20 | 3,75 | 1,65 | 3,30 | 3,40 | 1,10 | 1,11 | 1,67 | 1,85 | 1,50 |
İBSL | 188 | 17:00 | Grimsby - Forest Green | Üstü | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | 1,27 | 1,12 | 1,37 | 1,80 | 1,55 |
İBSL | 189 | 17:00 | Hyde - Hereford | MS 2 | 3,50 | 2,10 | 2,35 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,55 | 1,13 | 1,15 | 1,80 | 1,55 |
İBSL | 190 | 17:00 | Kidderminster - Southport | İY 1 | 2,50 | 2,10 | 3,35 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | 1,17 | 1,13 | 1,52 | 1,95 | 1,45 |
İBSL | 191 | 17:00 | Macclesfield - Braintree | İY 1 | 1,80 | 2,25 | 4,75 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | - | 1,10 | 1,96 | 1,85 | 1,50 |
İBSL | 192 | 17:00 | Newport County - Stockport | İY 0 | 2,15 | 2,05 | 4,25 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | 1,08 | 1,11 | 1,72 | 1,75 | 1,60 |
İBSL | 193 | 17:00 | Tamworth - Barrow | Üstü | 2,20 | 2,10 | 3,75 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | 1,11 | 1,12 | 1,62 | 1,80 | 1,55 |
İBSL | 194 | 17:00 | Telford - Lincoln | MS 2 | 2,45 | 1,95 | 3,75 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,70 | 1,65 |
İBSL | 195 | 17:00 | Woking - Nuneaton | Ms 1 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,85 | 1,50 |
İS2 | 196 | 17:00 | Huelva - Murcia | MS 0 | 2,65 | 1,75 | 3,75 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | 1,15 | 1,16 | 1,47 | 1,50 | 1,85 |
DKE | 197 | 17:00 | İskoçya - Sirbistan | Altı | 3,00 | 1,80 | 3,10 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,27 | 1,15 | 1,33 | 1,50 | 1,85 |
AFR | 200 | 17:30 | Demokratik Kongo Cumh. - Ekvator Ginesi | - | | | | 1,30 | 3,75 | 6,25 | - | 1,08 | 2,34 | | |
AFR | 201 | 17:30 | Gabon - Togo | - | | | | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | | |
AFR | 202 | 18:00 | Gana - Malavi | - | | | | 1,10 | 5,50 | 10,00 | - | - | 3,55 | | |
HAZ | 203 | 18:00 | Terek - Sivasspor | - | | | | 1,60 | 3,30 | 3,70 | 1,08 | 1,12 | 1,74 | | |
İTB | 204 | 19:00 | Modena - Varese | İY 0 | 3,00 | 1,75 | 3,25 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | 1,23 | 1,19 | 1,35 | 1,45 | 1,95 |
İS2 | 205 | 19:00 | Dep. Guadalajara - Barcelona Atletic | MS 2 | 3,10 | 1,85 | 2,80 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | 1,37 | 1,16 | 1,22 | 1,85 | 1,50 |
İS2 | 206 | 19:00 | Mirandes - Numancia | Üstü | 2,60 | 1,80 | 3,75 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | 1,14 | 1,16 | 1,52 | 1,50 | 1,85 |
İS2 | 207 | 19:00 | Ponferradina - Villarreal | MS 2 | 3,50 | 1,80 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 2,00 | 1,42 | 1,17 | 1,18 | 1,60 | 1,75 |
İS2 | 208 | 19:00 | Sabadell - Almeria | Üstü | 3,50 | 1,80 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 2,00 | 1,42 | 1,17 | 1,18 | 1,60 | 1,75 |
AFR | 209 | 19:30 | Sierra Leone - Tunus | - | | | | 2,40 | 3,00 | 2,20 | 1,33 | 1,15 | 1,27 | | |
ARJ | 210 | 20:00 | San Martin Sj - Arsenal Sarandi | Altı | 3,65 | 1,75 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,00 | 1,42 | 1,17 | 1,18 | 1,40 | 2,05 |
AFR | 211 | 20:00 | Kape Verde - Kamerun | - | | | | 3,10 | 3,10 | 1,80 | 1,55 | 1,14 | 1,14 | | |
AFR | 212 | 20:00 | Fildişi Sahili - Senegal | - | | | | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | | |
AFR | 213 | 20:00 | Mali - Botsvana | - | | | | 1,10 | 5,50 | 10,00 | - | - | 3,55 | | |
AFR | 214 | 20:00 | Sudan - Etiyopya | - | | | | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | | |
AFR | 215 | 21:00 | Liberya - Nijerya | - | | | | 3,50 | 3,10 | 1,70 | 1,64 | 1,14 | 1,10 | | |
İS2 | 216 | 21:00 | Hercules - Girona | MS 1 | 2,60 | 1,80 | 3,75 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | 1,14 | 1,16 | 1,52 | 1,55 | 1,80 |
İS2 | 217 | 21:00 | Las Palmas - Alcorcon | MS 1 | 2,55 | 1,80 | 3,75 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,14 | 1,14 | 1,55 | 1,50 | 1,85 |
DKE | 218 | 21:15 | Danimarka - Çek Cumhuriyeti | MS 1 | 2,60 | 1,80 | 3,75 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | 1,50 | 1,85 |
İR1 | 219 | 21:30 | Longford - Wexford | - | | | | 1,40 | 3,50 | 5,00 | - | 1,09 | 2,06 | | |
İR1 | 220 | 21:45 | Finn Harps - Athlone | - | | | | 1,85 | 3,10 | 3,00 | 1,16 | 1,14 | 1,52 | | |
İTB | 221 | 21:45 | Verona - Reggina | İY 0 | 2,20 | 1,85 | 4,25 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,07 | 1,12 | 1,73 | 1,50 | 1,85 |
BR2 | 222 | 22:00 | Criciuma - America Mineiro | - | | | | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,05 | 1,12 | 1,81 | | |
BR2 | 223 | 22:00 | Ipatinga - Vitoria Bahia | - | | | | 2,90 | 3,20 | 1,85 | 1,52 | 1,13 | 1,17 | | |
BR2 | 224 | 22:00 | Joinville - Avai | - | | | | 1,90 | 3,20 | 2,80 | 1,19 | 1,13 | 1,49 | | |
BR2 | 225 | 22:00 | Regatas - Goias | - | | | | 2,20 | 3,20 | 2,30 | 1,30 | 1,12 | 1,34 | | |
ARJ | 226 | 22:10 | Rafaela - All Boys | - | 2,90 | 1,75 | 3,25 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,22 | 1,16 | 1,37 | 1,40 | 2,05 |
ABD | 227 | 23:00 | Seattle - Chivas Usa | Üstü | 1,85 | 2,20 | 5,25 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | - | 1,08 | 2,18 | 1,70 | 1,65 |
İS2 | 228 | 23:00 | Real Madrid B - Xerez | Üstü | 2,30 | 2,10 | 3,50 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | 1,13 | 1,13 | 1,60 | 1,85 | 1,50 |
Yorum ve görüşlerinizi yazarken mutlaka etik değerlere önem veriniz, yorum formunun altındaki E-posta yoluyla abone ol bağlantısı üzerinden yorum bıraktığınız içeriğe abone olabilirsiniz.