Lig | İddaa Kodu | Saat | Karşılaşma | Tahminler | İY | MS | ÇŞ | ALT | ÜST | ||||||
İRL | 329 | 21:45 | Cork City Foras - Bray Wanderers | MS 1 | 2,05 | 2,05 | 4,25 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,05 | 1,12 | 1,81 | 1,70 | 1,65 |
İRL | 330 | 21:45 | Drogheda - Derry City | Üstü | 2,45 | 2,00 | 3,65 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | 1,17 | 1,13 | 1,52 | 1,70 | 1,65 |
İRL | 331 | 21:45 | Sligo Rovers - Dundalk | Üstü | 1,30 | 3,00 | 11,00 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | - | - | 4,17 | 2,30 | 1,30 |
İRL | 332 | 22:00 | Shamrock - Bohemian | MS 1 | 1,70 | 2,30 | 5,50 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | - | 1,08 | 2,34 | 1,80 | 1,55 |
İRL | 333 | 22:00 | Shelbourne - St Patricks | ÇŞ 1/0 | 3,25 | 1,85 | 2,80 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | 1,43 | 1,13 | 1,23 | 1,50 | 1,85 |
ARJ | 334 | 23:10 | Union Santa Fe - Tigre | Üstü | 3,00 | 1,75 | 3,20 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | 1,25 | 1,17 | 1,34 | 1,45 | 1,95 |
Yorum ve görüşlerinizi yazarken mutlaka etik değerlere önem veriniz, yorum formunun altındaki E-posta yoluyla abone ol bağlantısı üzerinden yorum bıraktığınız içeriğe abone olabilirsiniz.