iddaa tahminleri 11 Eylül 2012 Salı | Tahminler | 1 | X | 2 | A | Ü | |||
04:00 | 336 | IF | BREZİLYA - ÇİN (2h) | MSH 0 | 1,35 | 4,00 | 5,00 | - | - |
13:00 | 501 | İSPK | SABADELL - HERCULES | Altı | 2,20 | 2,90 | 2,50 | 1,50 | 1,85 |
13:30 | 502 | DKE | JAPONYA - IRAK | MS 1 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | 2,05 | 1,40 |
16:00 | 503 | DKE | ÖZBEKİSTAN - G.KORE | MS 2 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | 1,55 | 1,80 |
17:00 | 504 | DKE | LÜBNAN - İRAN | MS 2 | 6,25 | 3,75 | 1,30 | 1,60 | 1,75 |
19:00 | 505 | IF | ÇEK CUMH. - FİNLANDİYA | MS 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | 1,80 | 1,55 |
19:00 | 506 | DKE | ÜRDÜN - AVUSTRALYA | MS 2 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | 1,50 | 1,85 |
20:00 | 507 | DKE | G.KIBRIS - İZLANDA | MS 2 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | 1,50 | 1,85 |
20:00 | 508 | DKE | İSRAİL - RUSYA | MS 2 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | 1,50 | 1,85 |
20:30 | 509 | DKE | GÜRCİSTAN - İSPANYA | MS 2 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | 2,15 | 1,35 |
20:30 | 510 | DKE | ROMANYA - ANDORRA (3h) | MS 1 | 1,50 | 4,60 | 3,20 | - | - |
20:30 | 511 | DUEL | İTALYA - ROMANYA | MS 1 | 2,20 | 4,30 | 1,95 | - | - |
21:00 | 512 | BR2 | ATLETICO PR - REGATAS | MS 1 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | - | - |
21:00 | 513 | DKE | BOSNA HERSEK - LETONYA | MS 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | 1,95 | 1,45 |
21:00 | 514 | DKE | BULGARİSTAN - ERMENİSTAN | MS 1 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | 1,60 | 1,75 |
21:00 | 515 | DKE | NORVEÇ - SLOVENYA | MS 1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,50 | 1,85 |
21:00 | 516 | DKE | TÜRKİYE - ESTONYA | MS 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | 1,95 | 1,45 |
21:00 | 517 | DUEL | İSVİÇRE - TÜRKİYE | MS 2 | 2,20 | 4,00 | 2,00 | - | - |
21:15 | 518 | DKE | SLOVAKYA - LIECHTENSTEIN (3h) | MS 1 | 1,60 | 4,30 | 2,90 | - | - |
21:30 | 519 | IF | İRLANDA CUMH. - UMMAN | MS 1 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | - | - |
21:30 | 520 | DKE | MACARİSTAN - HOLLANDA | MS 2 | 5,00 | 3,50 | 1,40 | 1,80 | 1,55 |
21:30 | 521 | DKE | (3h) SAN MARINO - KARADAĞ | MS 2 | 2,50 | 4,00 | 1,80 | - | - |
21:30 | 522 | DKE | SIRBİSTAN- GALLER | MS 1 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | 1,55 | 1,80 |
21:30 | 523 | DKE | İSVEÇ - KAZAKİSTAN (2h) | MS 0 | 1,60 | 4,30 | 2,90 | - | - |
21:30 | 524 | DKE | İSVİÇRE - ARNAVUTLUK | MS 1 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | 1,75 | 1,60 |
21:30 | 525 | DUEL | İSKOÇYA - SIRBİSTAN | MS 0 | 2,50 | 3,75 | 1,85 | - | - |
21:35 | 526 | DKE | AVUSTURYA - ALMANYA | MS 2 | 7,00 | 4,00 | 1,25 | 2,15 | 1,35 |
21:35 | 527 | DUEL | ALMANYA - FRANSA | MS 1 | 1,95 | 4,00 | 2,25 | - | - |
21:45 | 528 | DKE | BELÇİKA - HIRVATİSTAN | MS 1 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,55 | 1,80 |
21:45 | 529 | DKE | YUNANİSTAN - LİTVANYA | MS 1 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | 1,65 | 1,70 |
21:45 | 530 | DKE | İTALYA - MALTA (2h) | MS 1 | 1,30 | 4,30 | 5,00 | - | - |
21:45 | 531 | DKE | K.İRLANDA - LÜKSEMBURG | MS 1 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | 1,70 | 1,65 |
21:45 | 532 | DKE | POLONYA - MOLDOVA | MS 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | 1,85 | 1,50 |
21:45 | 533 | DUEL | İNGİLTERE - POLONYA | MS 1 | 2,25 | 4,25 | 1,90 | - | - |
22:00 | 534 | DKE | İNGİLTERE - UKRAYNA | MS 1 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | 1,70 | 1,65 |
22:00 | 535 | DKE | FRANSA - BELARUS | MS 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | 1,70 | 1,65 |
22:00 | 536 | DKE | İSKOÇYA - MAKEDONYA | MS 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,45 | 1,95 |
22:15 | 537 | DKE | PORTEKİZ - AZERBAYCAN (2h) | MS 1 | 1,50 | 4,30 | 3,30 | - | - |
22:30 | 538 | İSPK | ALCORCON - NUMANCIA | MS 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,50 | 1,85 |
22:30 | 539 | İSPK | ALMERIA - MURCIA | Üstü | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 1,65 | 1,70 |
22:30 | 540 | İSPK | MIRANDES - HUELVA | Altı | 2,00 | 3,00 | 2,70 | 1,45 | 1,95 |
22:30 | 541 | DKE | ŞİLİ - KOLOMBİYA | MS 1 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | 1,70 | 1,65 |
Yorum ve görüşlerinizi yazarken mutlaka etik değerlere önem veriniz, yorum formunun altındaki E-posta yoluyla abone ol bağlantısı üzerinden yorum bıraktığınız içeriğe abone olabilirsiniz.