Banko iddaa Tahminleri 08 Ağustos 2013 Perşembe - iddaa ve bahis rehberi, canlı skor, iddaa tahminleri, iddaa programı

Reklam Alanı

Banko iddaa Tahminleri 08 Ağustos 2013 Perşembe

Yazar bloggermann Tarih 4 Ağustos 2013 Pazar | 13:29:00

08 Ağustos 2013 - Banko iddaa Tahminleri Maç Sonucu K.Gol Alt/Üst
Saat Lig Kod Ev Sahibi Misafir Tahminler 1 X 2 Var Yok Alt Üst
00:10 ARJ 598 Belgrano Boca Juniors KG Var 2.70 2.80 2.10 1.65 1.70 1.45 1.95
01:30 BRE 599 Criciuma Cruzeiro 2,5 Üst 2.90 3.00 1.90 1.40 2.05 1.85 1.50
01:30 BRE 600 Vitoria Bahia Fluminense KG Var 2.20 3.00 2.40 1.55 1.80 1.70 1.65
02:15 CSA 601 Cerro Porteno Univ. Catolica 2,5 Alt 2.00 3.00 2.70 1.60 1.75 1.65 1.70
02:15 CSA 602 Emelec Sport Huancayo MS 1 1.30 3.75 6.25 1.65 1.70 1.80 1.55
03:00 BRE 603 Atletico Pr Bahia KG Var 1.95 3.00 2.80 1.55 1.80 1.70 1.65
03:00 BRE 604 Flamengo Portuguesa 2,5 Üst 1.50 3.30 4.30 1.70 1.65 1.70 1.65
03:15 ARJ 605 Estudiantes All Boys MS 1 1.80 3.00 3.20 1.70 1.65 1.40 2.05
03:30 ABDK 606 Chicago Dc United KG Var 1.60 3.20 3.75 1.55 1.80 1.70 1.65
03:50 BRE 607 Atletico Mg Botafogo 2,5 Üst 1.95 3.00 2.80 1.55 1.80 1.75 1.60
03:50 BRE 608 Goias Nautico MS 1 1.55 3.30 4.00 1.60 1.75 1.70 1.65
03:50 BRE 609 Santos Corinthians ÇŞ 1X 2.20 3.00 2.40 1.55 1.80 1.60 1.75
04:30 ABDK 610 Salt Lake Portland MS 1 1.65 3.20 3.60 1.55 1.80 1.75 1.60
04:45 CSA 611 Colo Colo El Tanque Sisle KG Var 1.30 3.75 6.25 1.65 1.70 1.80 1.55
04:45 CSA 612 La Equidad Trujillanos 2,5 Alt 1.40 3.50 5.00 1.70 1.65 1.65 1.70
18:30 AVL 621 Zilina Rijeka MS 1 1.85 3.10 3.00 1.60 1.75 1.65 1.70
18:30 FİN2 622 Ilves Kajaani MS 1 1.20 4.30 8.00 - - - -
18:30 DUEL 623 Zilina Zurich MS 1 - - - - - - -
19:00 AVL 624 Dila Gori Hajduk 2,5 Alt 2.70 3.00 2.00 1.60 1.75 1.55 1.80
19:00 AVL 625 Rubin Kazan Randers 3,5 Üst 1.10 5.50 10.00 1.70 1.65 2.15 1.35
19:00 DUEL 626 Rubin Kazan Udinese MS 1 - - - - - - -
19:15 AVL 627 Metalurg D. Kukesi 3,5 Üst 1.10 5.50 10.00 1.70 1.65 2.50 1.25
19:30 AVL 628 Maccabi Haifa Ventspils 3,5 Üst 1.10 5.50 10.00 1.70 1.65 2.15 1.35
20:00 AVL 629 Gefle Qarabagh KG Var 2.10 2.90 2.60 1.55 1.80 1.60 1.75
20:00 AVL 630 Hapoel Ramat-G Estoril MS 2 3.10 3.10 1.80 1.60 1.75 1.65 1.70
20:00 AVL 631 Hapoel Tel Avi Pandurii Tg. Ji MS 1 1.70 3.20 3.30 1.65 1.70 1.65 1.70
20:00 AVL 632 Kuban Motherwell 2,5 Üst 1.15 4.75 9.00 1.65 1.70 2.05 1.40
20:00 AVL 633 Lech Poznan Zalgiris Vilniu 3,5 Üst 1.20 4.30 8.00 1.65 1.70 1.85 1.50
20:00 AVL 634 Milsami St Etienne MS 2 8.00 4.30 1.20 1.65 1.70 1.95 1.45
20:00 DUEL 635 Hapoel Tel Avi Vitesse MS 1 - - - - - - -
20:00 DUEL 636 Kuban Standard Liege MS 1 - - - - - - -
20:00 DUEL 637 Sevilla St Etienne MS 1 - - - - - - -
20:30 AVL 638 Bursaspor Vojvodina MS 1 1.40 3.50 5.00 1.50 1.85 1.85 1.50
20:30 AVL 639 Differdange Tromso MS 2 3.20 3.20 1.75 1.40 2.05 1.95 1.45
20:30 AVL 640 Thun Hacken KG Var 1.50 3.30 4.30 1.60 1.75 1.80 1.55
20:30 AVL 641 Zurich Liberec 2,5 Üst 1.60 3.20 3.75 1.55 1.80 1.80 1.55
20:30 DUEL 642 Bursaspor Trabzonspor MS 2 - - - - - - -
20:45 AVL 643 Malmö Swansea MS 2 2.70 3.20 1.95 1.45 1.95 1.75 1.60
21:00 AVL 644 Astra Giurgiu Trencin KG Var 1.45 3.40 4.60 1.50 1.85 1.85 1.50
21:00 AVL 645 Stromsgodset Jablonec MS 1 1.75 3.20 3.20 1.50 1.85 1.85 1.50
21:00 AVL 646 Trabzonspor Dinamo Minsk 2,5 Üst 1.10 5.50 9.00 1.70 1.65 1.95 1.45
21:00 AVL 647 Vitesse Petrolul Ploies MS 1 1.85 3.20 2.90 1.55 1.80 1.70 1.65
21:20 AVL 648 Stuttgart Botev Plovdiv(1h) MS 1 1.40 4.00 4.25 - - - -
21:30 AVL 649 Mladost Podgor Sevilla 3,5 Üst 9.00 4.75 1.15 1.60 1.75 2.15 1.35
21:30 AVL 650 Rapid Wien Asteras Tripoli MS 1 1.60 3.30 3.60 1.60 1.75 1.70 1.65
21:30 AVL 651 Kizilyildiz Chernomorets MS 1 1.85 3.10 3.00 1.55 1.80 1.70 1.65
21:30 AVL 652 Standard Liege Xanthi 2,5 Üst 1.20 4.30 8.00 1.65 1.70 1.85 1.50
21:30 DUEL 653 Club Brugge Rapid Wien MS 1 - - - - - - -
21:45 AVL 654 Club Brugge Slask Wroclaw KG Var 1.40 3.50 5.00 1.60 1.75 1.80 1.55
21:45 AVL 655 St Johnstone Minsk MS 1 1.50 3.30 4.30 1.65 1.70 1.70 1.65
21:45 AVL 656 Udinese Siroki Brijeg(1h) MS 1 1.25 4.75 5.25 - - - -
23:00 ARJ 657 Quilmes Godoy Cruz 2,5 Alt 2.20 2.70 2.70 1.70 1.65 1.40 2.05
23:00 ARJ 658 Rafaela Lanus ÇŞ X2 2.70 2.70 2.20 1.70 1.65 1.40 2.05
23:00 AVL 659 Breidablik Aktobe KG Var 2.40 3.00 2.20 1.55 1.80 1.60 1.75
23:45 CSA 660 Oriente Petrol Guarani Asuncio ÇŞ X2 2.40 3.00 2.20 1.55 1.80 1.55 1.80
02:15 CSA 661 Deportivo Anzo Indep. Jose Ter ÇŞ X2 2.20 3.00 2.40 1.65 1.70 1.50 1.85
02:15 CSA 662 Penarol Cobreloa MS 1 1.60 3.20 3.75 1.60 1.75 1.70 1.65
03:00 BRE 663 Gremio Coritiba KG Var 1.65 3.20 3.60 1.60 1.75 1.70 1.65
03:00 BRE 664 Vasco Da Gama Ponte Preta 2,5 Üst 1.50 3.30 4.30 1.65 1.70 1.70 1.65
03:15 ARJ 665 Velez Sarsfiel Arsenal Sarandi MS 1 1.65 3.20 3.60 1.70 1.65 1.50 1.85
04:45 CSA 666 Barcelona Gua Mineros MS 1 1.35 3.60 5.50 1.65 1.70 1.80 1.55
04:45 CSA 667 Libertad Montevideo Wand MS 1 1.35 3.60 5.50 1.70 1.65 1.70 1.65
Paylaşın :

Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak yazın.

Yorum ve görüşlerinizi yazarken mutlaka etik değerlere önem veriniz, yorum formunun altındaki E-posta yoluyla abone ol bağlantısı üzerinden yorum bıraktığınız içeriğe abone olabilirsiniz.

 
Support : Blogger | İddaa Doktoru
Copyright © 2013. iddaa ve bahis rehberi, canlı skor, iddaa tahminleri, iddaa programı - Tüm Hakları Saklıdır
Türkiye'nin en çok kazandıran iddaa ve bahis rehberi.
İddaadoktoru.com hiç bir zaman, kullanıcılarından bir ücret talep etmez.